De 0.8 a 20km/h con inclinación de hasta el 12%
Ajusta fácilmente la velocidad y la inclinación para caminar, correr o realizar entrenamientos de alta intensidad. Su motor de 3.0 HP garantiza un rendimiento fluido y silencioso.
Tecnología Pulse Train
Entrena con tu frecuencia cardíaca en tiempo real. La consola utiliza colores vivos para mostrar si estás en la zona óptima de esfuerzo, ayudándote a mantener la motivación y mejorar tu capacidad cardiovascular.
Programa Sprint 8
Reduce grasa corporal hasta un 27% en solo 8 semanas con sesiones HIIT de 20 minutos. La cinta ajusta automáticamente la velocidad e inclinación en cada intervalo para maximizar resultados.
| SKU | OMEGA Z-02 |
|---|---|
| MARCAS | Horizon Fitness |
| FICHA TÉCNICA LINK | Descargar ficha técnica |
| SELECCIONAR COLOR | GRAFITO |
| PANTALLA | Tres ventanas LED con múltiples colores |
| PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO | Distancia, Calorías, Intervalo, Rendimiento, Frecuencia Cardíaca, Pasos, Pulso, Personalizado |
| BLUETOOTH FTMS | Bluetooth 4.0 FTMS |
| APLICACIONES DE CONSOLA | Tiempo, distancia, inclinación, velocidad, calorías, Ritmo cardíaco |
| FRECUENCIA CARDIACA BLUETOOTH | Si |
| BLUETOOTH FC INCLUIDA | Si |
| EXTRAS | One-touch Start, Energy Saver Mode, Bottle Holder, Tablet/Reading Rack |
| DIMENSIONES ESTÁTICAS (LXAXH) | 183 x 89 x 144 cm / 72″ x 35″ x 57 |
| DIMENSIONES PLEGADA (LXAXH) CM | 103 x 89 x 169 cm / 41″ x 35″ x 67″ |
| SUPERFICIE DE CARRERA (CM) | 140 x 53 cm / 55″ x 21″ |
| MOTOR | 3.0 HP |
| INTERVALO DE VELOCIDAD (KM/H) | 0.8 – 20 km/h / 0.5 – 12 mph |
| INTERVALO DE INCLINACIÓN | 0 – 12% |
| NUMERO DE PROGRAMAS ENTRENAMIENTO | 8 |
| FRECUENCIA CARDIACA | Empuñaduras de contacto y Bluetooth FC |
| PESO DEL PRODUCTO MONTADO (KG) | 93 kg / 205 lbs |
| PLATAFORMA ANTIDESLIZANTE | No |
| SPECIAL PRICE | 1.099,00 € |

SALTER - PX-010 KETTLEBELL 10 KG.
SALTER - DISCO CAUCHO 25 KG C-367
GYM SET W-080
INS-GP
REHAB - P2I - COLCHONETA ECO
SOPORTE SACO BOXEO 



















