Especificaciones
| Material | Aleación de aluminio 6061 |
| Motor | Motor sin escobillas de 250 W |
| Batería | 48 V, 16 Ah, interna extraíble de iones de litio*1 |
| Neumáticos | 26 x 4.0 |
| Velocidad máxima | 25 km/h (la velocidad real variará según el peso del ciclista y las condiciones de la carretera) |
| Kilometraje máximo | 140 km (modo PSI) |
| Tiempo de carga | aprox. 5,5-6 h |
| Grado máximo de ascenso | 30° |
| Freno | Freno de disco hidráulico delantero y trasero de 180 mm |
| Sistema de transmisión | SHIMANO de 7 velocidades |
| Pantalla | LCD |
| Peso de la bicicleta E26 High-Step | 34,5 kg (76,06 lb) |
| Peso bruto de la E26 High-Step | 43,53 kg (95,97 lb) |
| Peso de la bicicleta E26 Step-Thru | 33,5 kg (73,85 lb) |
| Peso bruto de la E26 Step-Thru | 42,53 kg (93,76 lb) |
Especificaciones
| Material | Aleación de aluminio 6061 |
| Motor | Motor sin escobillas de 250 W |
| Batería | 48 V, 16 Ah, interna extraíble de iones de litio*1 |
| Neumáticos | 26 x 4.0 |
| Velocidad máxima | 25 km/h (la velocidad real variará según el peso del ciclista y las condiciones de la carretera) |
| Kilometraje máximo | 140 km (modo PSI) |
| Tiempo de carga | aprox. 5,5-6 h |
| Grado máximo de ascenso | 30° |
| Freno | Freno de disco hidráulico delantero y trasero de 180 mm |
| Sistema de transmisión | SHIMANO de 7 velocidades |
| Pantalla | LCD |
| Peso de la bicicleta E26 High-Step | 34,5 kg (76,06 lb) |
| Peso bruto de la E26 High-Step | 43,53 kg (95,97 lb) |
| Peso de la bicicleta E26 Step-Thru | 33,5 kg (73,85 lb) |
| Peso bruto de la E26 Step-Thru | 42,53 kg (93,76 lb) |


VER VÍDEO DEL UNBOXING Y EL MONTAJE CLICA AQUÍ!

ALTUS - TIENDA PINETA 6 (para 6 personas)
ALTUS - CR210 PASTILLAS PURIFICADORAS
JUEGO DE 2 REDES FÚTBOL 11 3 MM LINEA PREMIUM TIPO CAJÓN
Goxter® – GOMINOLAS DE CREATINA SABOR FRUTOS DEL BOSQUE (SIN AZÚCAR)
VALLA INICIACIÓN ANTILESIÓN FIJA 3 ALTURAS PROTECCIONES FOAM
Weider® - INTENSE PRE-WORK OUT (VICTORY) 













