Especificaciones
| Material | Fibra de carbono |
| Motor | Motor de accionamiento intermedio sin escobillas Ananda de 250 W |
| Sensor | Sensor de par |
| Esfuerzo de torsión | 80 Nm |
| Llantas | Neumáticos de radios 700*42C |
| Luces | Luz delantera y luz trasera solar |
| Sistema de transmisión | SHIMANO 7 velocidades |
| Frenos | Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros de 160 mm |
| Batería | Batería de iones de litio extraíble de 36 V y 10 Ah |
| Velocidad | 25 kilómetros por hora |
| Kilometraje | 100 km (nivel PAS 1) |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 1,5-2 horas (el tiempo de carga de la batería depende del uso de la misma). |
| Grado máximo de escalada | 10° |
| Mostrar | Pantalla LED a color |
| Peso de la bicicleta | 19 kg (41,88 libras) |
| Peso bruto | 28,6 kg (63,05 libras) |
Nota: Todos los pesos indicados tienen una tolerancia de +/- 3%-5%. El peso de la bicicleta incluye la batería, pero
Tamaño
Desplegado
| Altura del jinete | 5,41(pies)-6,56(pies) |
| Capacidad de carga útil | 120 kg (264,5 libras) |
| Dimensiones del paquete (L/An) | 152,4 x 22,5 x 73 cm |
| A–Distancia entre ejes | 116,8 centímetros |
| B–Longitud total | 189,5 centímetros |
| C –Alcance | 49,6 centímetros |
| D–Altura de apoyo | 78,5 centímetros |
| E–Altura mínima del sillín | 87,6 centímetros |
| F–Altura máxima del sillín | 93,5 centímetros |
| G–Altura del manillar | 99,5 centímetros |
Tenga en cuenta: puede haber una diferencia de 0 a 5


VER VIDEO DEL PRODUCTO CLICANDO AQUÍ!

Gafas Wiley X WX Covert - Captivate Polarized Rose Gold Lenses / Gloss Crystal Blush Frame
BODY CAM DRIVOPRO BODY 30 


































