

| Motor | Motor sin escobillas de 250W |
| Velocidad | 25 km/h |
| Freno | Freno mecánico de disco delantero y trasero de 180 mm |
| Par motor | 55 N.m |
| Neumáticos | Neumáticos anchos de 20 x 4.0 |
| Batería | Batería de iones de litio interna extraíble de 48V13Ah *1 |
| Autonomía | 120 km (PAS 1) |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 6.5 horas |
| Pendiente máxima | 10° |
| Sistema de transmisión | SHIMANO de 7 velocidades |
| Pantalla | Pantalla LCD |
| Peso de la bicicleta | 30 kg (66 lbs) |
| Peso bruto | 37.8 kg (80.7 lbs) |
Tamaño
| Altura recomendada para el uso | 5’4″ – 6’2″ (165 cm – 190 cm) |
| Capacidad máxima de carga | 150 kg (330 lbs) |
| Dimensiones del paquete | 144 × 32 × 66 cm |
| A-Distancia entre ejes | 114 cm |
| B-Longitud total | 169 cm |
| C-Alcance | 45 cm |
| D-Altura de soporte (Standover Height) | 34.5 cm |
| E-Altura mínima del sillín | 84 cm |
| F-Altura máxima del sillín | 102 cm |
| G-Altura mínima del manillar | 118 cm |
| H-Altura máxima del manillar | 130 cm |
Nota: Puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los datos reales.
| Tamaño plegado | 99 × 55 × 75 cm |
| A–Altura | 75 cm |
| B–Longitud | 99 cm |
| C–Ancho | 55 cm |
Nota: Puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los datos reales.
VER EL VÍDEO DEL UNBOXING Y DEL MONTAJE CLICANDO AQUÍ!

GLOBUS® - Podcare 6.0
DIAR ARGAN - Aceite regenerador de argán puro 100% bio
REHAB - BALSAMO DE TIGRE 19g BLANCO
ALTUS - GORRA URBANA - GOBI
ALTUS - BANDANA MULTIFUNCIONAL - HEXAGON
Recover Ring
ALTUS - GORRO CORTAVIENTOS MAIPO
GLOBUS® - Podcare 6.0 Pro
ALTUS - BARRAS DE LUZ (4 UNIDADES) 1024
ALTUS - MOCHILA BISAURIN 50
ALTUS - BANDANA TRICOT CONDOR
FDL - IMPULSE - REMO BAJO (LOW ROW) SL7004
FDL - IMPULSE - REMO (ROW) SL7007
ALTUS - MOCHILA DAYPACK - ISABA 12
SILBATO HIGHLANDER RANGER
FDL - IMPULSE - PRESS PECHO (CHEST PRESS) SL7001
ALTUS - GORRA DE AVENTURA - ALCEDO 



























